No quadro abaixo os maiores produtores de cimento do mundo.
Maiores Produtores de Cimento (em milhões de toneladas) | ||||||||
Países | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | % | |
1º | China | 725,1 | 862,5 | 967,8 | 1.080 | 1.253,50 | 1.377,80 | 49,21% |
2º | Índia | 117,5 | 126,7 | 136,9 | 146,8 | 162 | 172,9 | 6,18% |
3º | EUA | 89,7 | 92,8 | 97,4 | 99,4 | 98,2 | 95,5 | 3,41% |
4º | Japão | 76,4 | 73,8 | 72,4 | 72,7 | 73,2 | 71,4 | 2,55% |
7º | Coréia Sul | 56,4 | 59,7 | 55,8 | 49,1 | 51,4 | 54,4 | 1,94% |
5º | Espanha | 42,4 | 44,8 | 46,6 | 50,3 | 54 | 54,7 | 1,95% |
8º | Itália | 41,5 | 43,5 | 46,1 | 46,4 | 47,9 | 47,5 | 1,70% |
6º | Rússia | 38,1 | 41,4 | 46,2 | 49,5 | 55,2 | 60,1 | 2,15% |
9º | Turquia | 37,2 | 38,1 | 41,3 | 45,6 | 49 | 50,8 | 1,81% |
13º | Indonésia | 35,1 | 34,9 | 37,9 | 36,2 | 38,1 | 39,9 | 1,43% |
11º | Tailândia | 38,8 | 35,6 | 36,7 | 37,9 | 41,2 | 43,2 | 1,54% |
10º | Brasil | 39,1 | 35,5 | 36,5 | 39,2 | 42,4 | 46,5 | 1,66% |
14º | México | 31,1 | 31,9 | 33,2 | 34,7 | 37,9 | 38,8 | 1,39% |
12º | Egito | 26,3 | 32,5 | 35 | 37 | 38,1 | 40,1 | 1,43% |
15º | Irã | 28,9 | 30,5 | 32,3 | 32,7 | 35,3 | 40 | 1,43% |
ND | Outros | 418 | 433,9 | 462,8 | 488,6 | 525,5 | 566,1 | 20,22% |
Total Mundial | 1.841,60 | 2.018,10 | 2.184,90 | 2.345,70 | 2.602,90 | 2.799,70 | 100,00% | |
Fontes | ||||||||
Extraído de http://www.cimento.org/
Nenhum comentário:
Postar um comentário